NAUJA STAKLĖ PLIENO STRŲ LENKIMO MAŠINA GW42E-4

NAUJA STAKLĖ PLIENO STRŲ LENKIMO MAŠINA GW42E-4
MAŠINOS PRIVALUMAI IR GARANTIJA:
. Tylus darbo jausmas!Nauja standartinė reduktorinė pavarų dėžė, be balso
. Sutaupoma priežiūra! Visą gyvenimą trunkanti nepildanti pavarų dėžės alyva
. Nacionalinis patentinis produktas! Bet kuri kita kopija bus netikra mašina.
. Dešimt metų garantija reduktorinei pavarų dėžei
. Visai mašinai bus suteikta 2 metų garantija, o pirmaisiais metais galime pakeisti visas dalis, įskaitant lengvai sulūžtančias dalis, jei sugedo.
MODELIS GW42E-4 | LENKIMO GALIMYBĖ | 6-40 mm (ob Mažesnis arba lygus 450 N/mm2) | 6-36 mm (ob Mažesnis arba lygus 650 N/mm2) | ||||||||
![]() |
OPERACIJA | Automatinė (reduktorinė pavarų dėžė) | |||||||||
VARIKLIO GALIA | 3 kW-4P | ||||||||||
VARIKLIO SUKIMO GREITIS | 1440 R/min | ||||||||||
DARBO DISKO GREITIS | 8 R/min | ||||||||||
TRIUKŠMO VERTĖ (1 m atstumu) | Mažesnis arba lygus 40 dB(A) | ||||||||||
SVORIS | 316 kg. | ||||||||||
MATMENYS (P*P*A) | 840*710*860 mm | ||||||||||
SERTIFIKAVIMAS | 2006/42/EB - 2006/95/EB / ISO 9001:2008 |
LENKIMAS | KIEKIS | TEMPIMO STIPRIMAS (ob) - SKERSMENS | |||||||||
Mažesnė arba lygi 450 N/mm2 | Mažesnė arba lygi 650 N/mm2 | Mažesnis arba lygus 850 N/mm2 | |||||||||
Plieninis srieginis strypas Ф | 1 | 40* | 36* | 32* | |||||||
|
2 | 30 | 25 | 22 | |||||||
3 | 25 | 22 | 20 | ||||||||
4 | 20 | 18 | 16 | ||||||||
5 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
6 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
7 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
8 | 8 | 6 | |||||||||
LYGUS Plieninis strypas Ф | 1 | 42* | 36* | 32* | |||||||
|
2 | 34 | 28 | 24 | |||||||
3 | 26 | 23 | 20 | ||||||||
4 | 22 | 20 | 18 | ||||||||
5 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
6 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
7 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
8 | 8 | 6 | |||||||||
Kvadratinio PLIENO STRUKTO DYDIS | 1 | 32 x 32 mm | 32 x 32 mm | ||||||||
|
|||||||||||
VIENAS LENKIMAS Ф | 1 | 40* | 36* | 32* | |||||||
|
2 | 30 | 25 | 22 | |||||||
3 | 25 | 22 | 20 | ||||||||
4 | 20 | 18 | 16 | ||||||||
5 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
6 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
7 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
8 | 8 | 6 | |||||||||
DVIGUBAS LENKIMAS Ф | 1 | 30* | 28* | 25* | |||||||
|
2 | 20 | 18 | 16 | |||||||
3 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
4 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
5 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||
7 | 6 | ||||||||||
8 |
Susisiekite su mumis
...............................................................................
Tel.: +8613281163201
WhatsApp: +8613281163201
Email:sales6@cdgute.com
..............................................................................
https://www.gutemachinery.com